课程 | 平均每年(美元) |
英语课程 | 350-470/周 |
中小学课程(包括住宿以及膳食) | 40,000-55,000/年 |
证书及文聘 | 9,500-16,000/年 |
大学预科课程 | 15,000-25,000/年 |
学士课程 | 21,000-50,000/年 |
硕士课程 | 30,000-55,000/年 |
住宿类型/其他 | 平均每年/(美元) |
学生宿舍(不包食) | 4,000-8,500年 |
寄宿家庭(包住包食) | 8,500-11,000/年 |
租住房屋(不包食) | 10,000-13,000/年 |
监护人 | 1,000-1,500/年 |
上一篇
下一篇
美国留学预算
2015年08月18日