澳洲留学预算
澳洲留学预算
课程 | 平均每年(澳元) |
英语课程 | 300-400 /周 |
中小学课程 (包括住宿以及膳食) | 12,000-23,000/年 |
大学预科课程 | 11,000-23,000/年 |
学士课程 | 15,000-26,000/年 |
硕士课程 | 18,000-32,000/年 |
住宿类型/其他 | 平均每年(澳元) |
学生宿舍 (不包食) | 7,200-14,000/年 |
寄宿家庭(包住包食) | 11,600-15,600/年 |
租住房屋(不包食) | 7,000-10,000/年 |
监护人 | 1,000-2,000/年 |
2015年8月21日 06:15
- 2024-04-16
- 2023-10-23
- 2023-07-03
- 2023-06-20
- 2023-06-07
- 2023-06-05
- 2023-06-05
- 2023-05-31
- 2023-05-29
- 2023-05-29