加拿大留学预算
加拿大留学预算
课程 | 平均每年(加币) |
英语课程 | 250-350 /周 |
中小学课程 (包括住宿以及膳食) | 25,000-50,000/年 |
证书及文凭课程 | 12,000-15,000/年 |
大学预科课程 | 10,000-14,000/年 |
学士课程 | 12,000-20,000/年 |
硕士课程 | 15,000-25,000/年 |
住宿类型/其他 | 平均每年(加币) |
学生宿舍 (不包食) | 18,000-28,000/年 |
寄宿家庭(包住包食) | 7,000-10,000/年 |
租住房屋(不包食) | 7,000-10,000/年 |
2015年8月21日 06:40
- 2024-04-16
- 2023-10-23
- 2023-07-03
- 2023-06-20
- 2023-06-07
- 2023-06-05
- 2023-06-05
- 2023-05-31
- 2023-05-29
- 2023-05-29